News Center
阿特拉斯·科普柯新闻中心
News Center
阿特拉斯FX 5-300 冷冻式干燥机技术参数
作者:阿特拉斯·科普柯 发布时间:2024-01-26
阿特拉斯FX 5-300 冷冻式干燥机是一款高效、节能的空气处理设备,适用于各种工业和商业场景。它采用先进的冷冻式干燥技术,可有效去除空气中的水分、油分和其他有害物质,从而确保空气质量。以下是该产品的主要技术参数:
型号 |
最大工作
压力
|
参考工况处理流量
压力露点(PDP)3~5℃
|
最高温度
(环境/进
气口)
|
满负荷
压降
|
额定
功率
|
最大运行
功率
|
电源 | 外型尺寸(净尺寸/包装尺寸) | 净重 |
包装
重量
|
进/出口尺寸 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
bar | l/s | m³/min | ℃ | bar | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inch | ||
FX5 | 16 | 6 | 0.36 | 43 /55 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 230V/1ph/50Hz | 493/550 | 350/400 | 450/625 | 19 | 26 | G3/4"M |
FX10 | 16 | 10 | 0.60 | 43/55 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 230V/1ph/50Hz | 493/550 | 350/400 | 450/625 | 19 | 26 | G3/4"M |
FX15 | 16 | 14 | 0.84 | 43 /55 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 230V/1ph/50Hz | 493/550 | 350/400 | 450/625 | 20 | 27 | G3/4"M |
FX20 | 16 | 20 | 1.20 | 43/55 | 0.25 | 0.27 | 0.48 | 230V/1ph/50Hz | 493/550 | 350/400 | 450/625 | 25 | 32 | G3/4"M |
FX30 | 16 | 30 | 1.80 | 43/55 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 230V/1ph/50Hz | 4931550 | 350/400 | 450/625 | 27 | 34 | G3/4"M |
FX40 | 14 | 39 | 2.34 | 43/55 | 0.14 | 0.67 | 0.96 | 230V/1ph/50Hz | 497/590 | 370/430 | 764/940 | 51 | 51 | G1"F |
FX50 | 14 | 50 | 3.00 | 43155 | 0.20 | 0.72 | 1.10 | 230V/1ph/50Hz | 497/590 | 370/430 | 764/940 | 51 | 51 | G1"F |
FX60 | 14 | 60 | 3.60 | 43155 | 0.18 | 0.63 | 1.03 | 230V/1ph/50Hz | 557/650 | 460/515 | 789/980 | 62 | 65 | G11/2"F |
FX70 | 14 | 68 | 4.08 | 43/55 | 0.18 | 0.71 | 1.24 | 230V/1ph/50Hz | 557/650 | 460/515 | 789/980 | 60 | 63 | G11/2"F |
FX90 | 14 | 87 | 5.22 | 43155 | 0.25 | 0.91 | 1.58 | 230V/1ph/50Hz | 557/650 | 460/515 | 789/980 | 62 | 65 | G11/2"F |
FX110 | 14 | 108 | 6.48 | 43/55 | 0.20 | 0.97 | 1.54 | 230V/1ph/50Hz | 557/680 | 580/635 | 899/1075 | 82 | 85 | G11/2"F |
FX130 | 14 | 128 | 7.68 | 43155 | 0.26 | 1.12 | 1.74 | 230V/1ph/50Hz | 557/680 | 580/635 | 899/1075 | 82 | 85 | G11/2"F |
FX170 | 14 | 167 | 10.02 | 46/60 | 0.16 | 1.54 | 2.48 | 400V/3ph/50Hz | 1040/1180 | 805/865 | 962/1170 | 145 | 157 | G2"F |
FX200 | 14 | 200 | 12.00 | 46/60 | 0.23 | 1.98 | 3.24 | 400V/3ph/50Hz | 1040/1180 | 805/865 | 962/1170 | 158 | 170 | G2"F |
FX250 | 14 | 250 | 15.00 | 46/60 | 0.18 | 2.01 | 3.19 | 400V/3ph/50Hz | 1040/1180 | 805/865 | 962/1170 | 165 | 177 | G21/2"F |
FX300 | 14 | 300 | 18.00 | 46/60 | 0.18 | 2.77 | 3.80 | 400V/3ph/50Hz | 1040/1180 | 805/865 | 962/1170 | 164 | 176 | G21/2"F |
制冷剂: | 参考工况: | 极限工况: | ||||||||||||
环境温度:25℃ | 最高环境温度:43℃(FX170-30046℃) | |||||||||||||
R513A FX5-50 | 进气温度:35℃ | 最低环境温度:5℃ | ||||||||||||
R410A FX60-300 | 工作压力:7bar | 最高进气温度:55℃ |
阿特拉斯FX 5-300 冷冻式干燥机应用于以下领域:
1、电子行业:用于半导体制造、封装测试等过程的气体净化。
2、医药行业:用于药品生产过程中的空气净化。
3、化工行业:用于化工原料、中间体的生产过程中的气体净化。
4、食品行业:用于食品加工、包装过程中的空气净化。
5、半导体行业:用于光刻、清洗等过程的气体净化。
6、航空航天行业:用于飞机发动机试车室、维修室等场所的气体净化。